Cookies Consent

This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website. Baca Selengkapnya...

ASESOR

Daftar Asesor LSP LPK

No No Reg BNSP Status Asesor Nama Asesor
1 MET.000.002938 2024 Internal FREDY GUNAWAN
2 MET.000.001000 2024 Internal BESAR ANGGARA P, S.Ars
3 MET.000.000999 2024 Internal HIDAYAT KARIM
4 MET.000.001001 2024 Internal R. HARBAYU BUDHI WARYAWAN
5 MET.000.002944 2024 Internal SALDO MAULANA
6 MET.000.002937 2024 Internal GREGORIUS A. GEGANA A.
7 MET.000.002936 2024 Internal HERBAYU ADI
8 MET.000.002933 2024 Internal HARYO SURYONO
9 MET.000.007689 2024 Internal MUHAMMAD AKASHA
10 MET.000.007688 2024 Internal HERU HADI SAPUTRO
11 MET.000.007752 2023 Eksternal MUHAMMAD NASIR YUSUF
12 MET.000.006830 2021 Eksternal FARID FAYEDI
13 MET.000.009607 2022 Eksternal DR. SUGIMIN PRANOTO
14 MET.000.009381 2022 Eksternal BENNY OKTOBARAN
15 MET.000.009252 2023 Eksternal KEVIN SINAR UTAMA GIRSANG
16 MET.000.009478 2022 Eksternal ANDI M. ILHAMSYAH A, S.T
17 MET.000.009480 2022 Eksternal ASRI MULYA SETIAWAN
18 MET.000.009481 2022 Eksternal NUR KHAERAT NUR, S.T., M.T.
19 MET.000.009484 2022 Eksternal FATMAWATY RACHIM, S.T., M.T.
20 MET.000.009483 2022 Eksternal ERDAWATY, S.T., M.T.
21 MET.000.009488 2022 Eksternal IR. ZULHARNAH HR
22 MET.000.009487 2022 Eksternal SUDIRMAN
23 MET.000.009489 2022 Eksternal KAHAR HM
24 MET.000.009477 2022 Eksternal ANDI IBRAHIM YUNUS, S.T., M.T.
25 MET.000.009482 2022 Eksternal RITNAWATI
26 MET.000.006417 2021 Eksternal Akhmadi Hafid
27 MET.000.007739 2023 Eksternal I GEDE ARDIKA ADISUARDHANA
28 MET.000.001152 2025 Eksternal GAMALIELYA GERA SIMANJUNTAK
29 MET.000.007142 2023 Eksternal IBRAHIM
30 MET.000.007854 2022 Internal RIZKY PUTRANTO
31 MET.000.008386 2023 Eksternal NOLDI TOBOGU
32 MET.000.002934 2024 Eksternal MUKHTAR LUTFIE
33 MET.000.009418 2022 Eksternal MEGA YUNANDA
34 MET.000.002932 2024 Eksternal MUCHLIS SUTAN
35 MET.000.005889 2024 Eksternal HAMZAH HASANUDDIN
36 MET.000.004876 2024 Eksternal ALI GHUFRON
37 MET.000.004326 2023 Eksternal HASRULLAH, S.T.
38 MET.000.004336 2023 Eksternal AHMAD HERNADI
39 MET.000.004895 2024 Eksternal SOLEH ARIFIN
40 MET.000.004324 2023 Eksternal MUHAMMAD SYARIF
41 MET.000.003403 2025 Internal ARY DWI JATMIKO
42 MET.000.003405 2025 Internal MUCHAMMAD AMIEN
43 MET.000.001315 2024 Eksternal WIDI HARSOYO
44 MET.000.003141 2023 Eksternal TIRTO ADMOJO
45 MET.000.005740 2023 Eksternal MOKHAMAD KHUZAIMI, IR, M.M, H
46 MET.000.005732 2023 Eksternal SASMALINI, S.T., M.T.
47 MET.000.005739 2023 Eksternal NUR ADHA YUDA, S.T
48 MET.000.005742 2023 Eksternal SYAMSUL BAHRI, S.T.
49 MET.000.005730 2023 Eksternal BASRIANSYAH, S.T, M.T
50 MET.000.005734 2023 Eksternal GT. SURYA RIFANI
51 MET.000.005731 2023 Eksternal MUHAMMAD SAM'ANI, IR, S.T, S.H, M.M, H
52 MET.000.004554 2023 Eksternal M. GUNAWAN PERDANA
53 MET.000.001150 2025 Eksternal NANANG ELVA JULIANOOR PUTRA
54 MET.000.001146 2025 Eksternal TRIE REZKY NOVIANTI, S.ST., M.T.
55 MET.000.005741 2023 Eksternal DZULKIFLI
56 MET.000.005743 2023 Eksternal ARDI WILIYANTO
57 MET.000.007138 2025 Internal ALFIAN LUTFI EKY SUDARSO
58 MET.000.007139 2025 Internal DYAH SITARESMI BUDIARTI, ST
59 MET.000.007140 2025 Internal HERI WIJAYANTO
60 MET.000.007141 2025 Internal HERU TRI SAKSENA
61 MET.000.007142 2025 Internal IRGHAN SANTIZ RUQI ANTABUANA
62 MET.000.007143 2025 Internal KOMANG SRI HARTINI
63 MET.000.007144 2025 Internal KURNIA PUTRI ADILLAH
64 MET.000.007145 2025 Internal LEGANA RAFA
65 MET.000.007146 2025 Internal MUHAMMAD IHSAN
66 MET.000.007147 2025 Internal RATIH PUTRI RACHMANTY
67 MET.000.007146 2025 Internal RIFDA DWI LESTARI
68 MET.000.007149 2025 Internal ROBI FERNANDO
69 MET.000.007150 2025 Internal SADDAM CHAIR
70 MET.000.007151 2025 Internal TASHADDA FADHLUR RAZZAQ
71 MET.000.007152 2025 Internal TAUFIK NUR ADIKUSUMA
72 MET.000.007153 2025 Internal ALFIAN NAJIB ANSHORI
73 MET.000.007154 2025 Eksternal BHIMA DHANARDONO
74 MET.000.007155 2025 Internal MUHAMAD ALDINNUR BIRIANSYAH
75 MET.000.007156 2025 Internal GHIYATS FAWWAZ FADHLULLAH
76 MET.000.007157 2025 Internal NAUFAL LUTHFI WERDIANTORO
77 MET.000.007158 2025 Internal MIKAIL SAHIRUL ALIM
78 MET.000.007159 2025 Internal MUHAMMAD NOFAL
79 MET.000.007160 2025 Internal TEGUH RIVAI HUSEN
80 MET.000.007161 2025 Internal ALFIANA DHORA ERTIAWATI
81 MET.000.003136 2023 Eksternal ZULCHAIDIR
82 MET.000.007903 2023 Eksternal NOVIANA IRAWAN
83 MET.000.005922 2024 Eksternal HERMAN TONI
84 MET.000.005921 2024 Eksternal CANDRA
85 MET.000.006831 2021 Eksternal GODFRIET HUTABARAT
86 MET.000.011107 2022 Eksternal ASRI MULYADI, S.T., M.T.
87 MET.000.010011 2022 Eksternal SARI ANTON
88 MET.000.010012 2022 Eksternal SARIMUN NANDAR
89 MET.000.00925 2023 Eksternal INDAH ARISKI DATASA
90 MET.000.007251 2022 Eksternal I DEWA NYOMAN KARYAWAN
91 MET.000.006503 2021 Eksternal IR. ANAK AGUNG GDE SAWITERA
Showing 1 to 10 of 96 entries